
PONTOS EM DESTAQUE
Siga a Oppenselect no Instagram
Pontos
Oportunidades atuais para acumular pontos em compras elegíveis.
PESQUISA DE PONTOS
Atualização automáticaPontos por parceiro
| Parceiro | Loja / campanha | Pontos | Atualizado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 18 pontos por real (era 6 pontos por real) | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 14 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 12 pts a cada dólar | Ontem 18:14:20 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe 1 pt a cada 2 reais | Ontem 18:14:20 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 1 pt a cada 1 real | Ontem 18:14:20 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 2 pts a cada 1 real | Ontem 18:14:20 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe 1 pt a cada 1 real | Ontem 18:14:20 | Ver fonte ↗ | |
| Esfera | Ganhe Até 1 pt a cada 1 real | Ontem 18:14:20 | Ver fonte ↗ |
Informativo: valores, regras, lojas e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme sempre no portal oficial.