
Até 2% de volta(era 0,5%)
Ver campanha oficial ↗
As melhores oportunidades de cashback observadas nos parceiros.






| Loja | Cashback | Atualizado | Fonte |
|---|---|---|---|
| 4% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ | |
| 1% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ | |
| 4% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ | |
| 3% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ | |
| 1% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ | |
| 4% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ | |
| 2,5% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ | |
| 4,5% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ | |
| 3% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ | |
| 2,5% de volta | Ontem 14:23:40 | Ver fonte ↗ |
Informativo: valores, regras, lojas e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme sempre no portal oficial.