
PONTOS EM DESTAQUE
Siga a Oppenselect no Instagram
Pontos
Oportunidades atuais para acumular pontos em compras elegíveis.
PESQUISA DE PONTOS
Atualização automáticaPontos por parceiro
| Parceiro | Loja / campanha | Pontos | Atualizado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 13 pontos por real (era 12 pontos por real) | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 10 pontos por real (era 2 pontos por real) | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 3 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ |
Informativo: valores, regras, lojas e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme sempre no portal oficial.