
4 pontos por realNormalmente 2 pts
Ver campanha oficial ↗
Oportunidades atuais para acumular pontos em compras elegíveis.






| Parceiro | Loja / campanha | Pontos | Atualizado | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 3 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 3 pontos por real (era 1 pontos por real) | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 12 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | Até 30 pontos por real (era 6 pontos por real) | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 1 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 3 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ | |
| Livelo | 2 pontos por real | Ontem 18:55:44 | Ver fonte ↗ |
Informativo: valores, regras, lojas e disponibilidade podem mudar sem aviso. Confirme sempre no portal oficial.